| Währung | Name | Kurs | 1 KRW | |
|---|---|---|---|---|
| BRL | Brasilianischer Real | 272.1451 | 0.0037 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 204.9815 | 0.0049 | |
| CZK | Tschechische Krone | 69.3499 | 0.0144 | |
| DKK | Dänische Krone | 226.0021 | 0.0044 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 187.6908 | 0.0053 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 4.3781 | 0.2284 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0874 | 11.4394 | |
| INR | Indische Rupie | 16.4604 | 0.0608 | |
| ISK | Isländische Krone | 11.5423 | 0.0866 | |
| JPY | Japanischer Yen | 9.5344 | 0.1049 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1.0000 | 1.0000 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 78.6379 | 0.0127 | |
| NOK | Norwegische Krone | 143.2504 | 0.0070 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 24.6785 | 0.0405 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 397.2434 | 0.0025 | |
| RON | Rumänischer Leu | 331.8238 | 0.0030 | |
| SEK | Schwedische Krone | 152.7693 | 0.0065 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1121.0324 | 0.0009 | |
| THB | Thailändischer Baht | 45.1345 | 0.0222 | |
| TRY | Türkische Lira | 34.5792 | 0.0289 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 84.1389 | 0.0119 |
