| Währung | Name | Kurs | 1 KRW | |
|---|---|---|---|---|
| BRL | Brasilianischer Real | 269.9479 | 0.0037 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 208.0122 | 0.0048 | |
| CZK | Tschechische Krone | 69.8858 | 0.0143 | |
| DKK | Dänische Krone | 226.9232 | 0.0044 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 186.3653 | 0.0054 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 4.4069 | 0.2269 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0863 | 11.5925 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 458.2250 | 0.0022 | |
| INR | Indische Rupie | 16.1501 | 0.0619 | |
| ISK | Isländische Krone | 11.5188 | 0.0868 | |
| JPY | Japanischer Yen | 9.2669 | 0.1079 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1.0000 | 1.0000 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 80.8458 | 0.0124 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 357.4889 | 0.0028 | |
| NOK | Norwegische Krone | 143.7716 | 0.0070 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 834.7216 | 0.0012 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 24.5475 | 0.0407 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 402.8152 | 0.0025 | |
| RON | Rumänischer Leu | 333.2292 | 0.0030 | |
| SEK | Schwedische Krone | 157.4930 | 0.0063 | |
| THB | Thailändischer Baht | 46.0465 | 0.0217 | |
| TRY | Türkische Lira | 33.7368 | 0.0296 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 87.9395 | 0.0114 |
