| Währung | Name | Kurs | 1 INR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 60.4500 | 0.0165 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 16.6654 | 0.0600 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 65.0657 | 0.0154 | |
| CHF | Schweizer Franken | 112.8370 | 0.0089 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 12.8522 | 0.0778 | |
| CZK | Tschechische Krone | 4.3221 | 0.2314 | |
| DKK | Dänische Krone | 14.0493 | 0.0712 | |
| EUR | Euro | 104.9835 | 0.0095 | |
| GBP | Pfund Sterling | 121.1721 | 0.0083 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 11.5397 | 0.0867 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.2727 | 3.6671 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0054 | 186.6200 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 28.2860 | 0.0354 | |
| INR | Indische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.7132 | 1.4021 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.5740 | 1.7423 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0621 | 16.1118 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 4.9971 | 0.2001 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 22.1419 | 0.0452 | |
| NOK | Norwegische Krone | 8.9283 | 0.1120 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 51.9720 | 0.0192 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.5148 | 0.6602 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 24.9083 | 0.0401 | |
| RON | Rumänischer Leu | 20.6315 | 0.0485 | |
| SEK | Schwedische Krone | 9.7782 | 0.1023 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 70.1199 | 0.0143 | |
| THB | Thailändischer Baht | 2.8679 | 0.3487 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.0875 | 0.4790 | |
| USD | US-Dollar | 89.8524 | 0.0111 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 5.4607 | 0.1831 |
