| Währung | Name | Kurs | 1 INR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 57.4717 | 0.0174 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 52.4174 | 0.0191 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 16.5333 | 0.0605 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 62.8521 | 0.0159 | |
| CHF | Schweizer Franken | 110.0924 | 0.0091 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 12.4530 | 0.0803 | |
| CZK | Tschechische Krone | 4.2131 | 0.2374 | |
| DKK | Dänische Krone | 13.7300 | 0.0728 | |
| EUR | Euro | 102.5180 | 0.0098 | |
| GBP | Pfund Sterling | 116.3523 | 0.0086 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 11.4025 | 0.0877 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.2660 | 3.7597 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0053 | 188.2973 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 27.1794 | 0.0368 | |
| INR | Indische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.7012 | 1.4261 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.5792 | 1.7264 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0608 | 16.4604 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 4.7774 | 0.2093 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 21.2345 | 0.0471 | |
| NOK | Norwegische Krone | 8.7027 | 0.1149 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 49.8410 | 0.0201 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.4993 | 0.6670 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 24.1332 | 0.0414 | |
| RON | Rumänischer Leu | 20.1589 | 0.0496 | |
| SEK | Schwedische Krone | 9.2810 | 0.1077 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 68.1047 | 0.0147 | |
| THB | Thailändischer Baht | 2.7420 | 0.3647 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.1007 | 0.4760 | |
| USD | US-Dollar | 88.6757 | 0.0113 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 5.1116 | 0.1956 |
