| Währung | Name | Kurs | 1 AUD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2757 | 3.6273 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0764 | 0.9291 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.8666 | 0.5357 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2126 | 4.7035 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0715 | 13.9863 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2324 | 4.3027 | |
| EUR | Euro | 1.7367 | 0.5758 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.0045 | 0.4989 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1909 | 5.2384 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0045 | 221.6733 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4679 | 2.1371 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0165 | 60.4500 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0118 | 84.7584 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0095 | 105.3204 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0827 | 12.0971 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3663 | 2.7301 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1477 | 6.7706 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8598 | 1.1631 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0251 | 39.9061 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4120 | 2.4269 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3413 | 2.9300 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1618 | 6.1821 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.1600 | 0.8621 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0474 | 21.0779 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0345 | 28.9579 | |
| USD | US-Dollar | 1.4864 | 0.6728 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0903 | 11.0700 |
