| Währung | Name | Kurs | 1 AUD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.9121 | 1.0964 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2877 | 3.4761 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0936 | 0.9144 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.9156 | 0.5220 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2167 | 4.6151 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0733 | 13.6411 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2389 | 4.1858 | |
| EUR | Euro | 1.7838 | 0.5606 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.0245 | 0.4939 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1984 | 5.0403 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0046 | 216.0780 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4729 | 2.1145 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0174 | 57.4717 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0122 | 81.9599 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0101 | 99.2208 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0831 | 12.0299 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3695 | 2.7065 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1514 | 6.6039 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8672 | 1.1531 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0261 | 38.3333 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4199 | 2.3814 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3508 | 2.8509 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1615 | 6.1924 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.1850 | 0.8439 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0477 | 20.9597 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0366 | 27.3577 | |
| USD | US-Dollar | 1.5429 | 0.6481 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0889 | 11.2434 |
