| Währung | Name | Kurs | 1 CNY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.6151 | 0.2167 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 4.2092 | 0.2376 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.3277 | 0.7532 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.0471 | 0.1981 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.8406 | 0.1131 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0000 | 1.0000 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3383 | 2.9558 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.1025 | 0.9070 | |
| EUR | Euro | 8.2324 | 0.1215 | |
| GBP | Pfund Sterling | 9.3433 | 0.1070 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.9156 | 1.0921 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0214 | 46.8199 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.1826 | 0.4582 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0803 | 12.4530 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0563 | 17.7591 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0465 | 21.4992 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0049 | 204.9815 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3836 | 2.6067 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.7052 | 0.5865 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6988 | 1.4309 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.0023 | 0.2499 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1204 | 8.3061 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.9379 | 0.5160 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.6188 | 0.6177 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.7453 | 1.3418 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.4689 | 0.1829 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2202 | 4.5416 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1687 | 5.9279 | |
| USD | US-Dollar | 7.1208 | 0.1404 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4105 | 2.4362 |
