| Währung | Name | Kurs | 1 CNY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.7035 | 0.2126 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.2967 | 0.7712 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.0626 | 0.1975 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.7796 | 0.1139 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0000 | 1.0000 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3363 | 2.9736 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0931 | 0.9148 | |
| EUR | Euro | 8.1685 | 0.1224 | |
| GBP | Pfund Sterling | 9.4281 | 0.1061 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8979 | 1.1137 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0212 | 47.1298 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.2009 | 0.4544 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0778 | 12.8522 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0555 | 18.0204 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0447 | 22.3921 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0048 | 207.0723 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3888 | 2.5720 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.7228 | 0.5804 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6947 | 1.4395 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.0438 | 0.2473 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1179 | 8.4844 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.9381 | 0.5160 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.6053 | 0.6229 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.7608 | 1.3144 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.4559 | 0.1833 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2231 | 4.4814 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1624 | 6.1567 | |
| USD | US-Dollar | 6.9912 | 0.1430 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4249 | 2.3536 |
