| Währung | Name | Kurs | 1 TRY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 27.3577 | 0.0366 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 24.9518 | 0.0401 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 7.8702 | 0.1271 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 29.9189 | 0.0334 | |
| CHF | Schweizer Franken | 52.4062 | 0.0191 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 5.9279 | 0.1687 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.0055 | 0.4986 | |
| DKK | Dänische Krone | 6.5358 | 0.1530 | |
| EUR | Euro | 48.8007 | 0.0205 | |
| GBP | Pfund Sterling | 55.3861 | 0.0181 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 5.4278 | 0.1842 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1266 | 7.8982 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 12.9380 | 0.0773 | |
| INR | Indische Rupie | 0.4760 | 2.1007 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.3338 | 2.9959 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2757 | 3.6268 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0289 | 34.5792 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 2.2741 | 0.4397 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 10.1081 | 0.0989 | |
| NOK | Norwegische Krone | 4.1427 | 0.2414 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 23.7254 | 0.0421 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.7137 | 1.4012 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 11.4879 | 0.0870 | |
| RON | Rumänischer Leu | 9.5960 | 0.1042 | |
| SEK | Schwedische Krone | 4.4180 | 0.2263 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 32.4193 | 0.0308 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.3053 | 0.7661 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.0000 | 1.0000 | |
| USD | US-Dollar | 42.2115 | 0.0237 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 2.4332 | 0.4110 |
