| Währung | Name | Kurs | 1 TRY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 28.9579 | 0.0345 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 7.9833 | 0.1253 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 31.1689 | 0.0321 | |
| CHF | Schweizer Franken | 54.0532 | 0.0185 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 6.1567 | 0.1624 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.0704 | 0.4830 | |
| DKK | Dänische Krone | 6.7302 | 0.1486 | |
| EUR | Euro | 50.2911 | 0.0199 | |
| GBP | Pfund Sterling | 58.0461 | 0.0172 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 5.5280 | 0.1809 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1306 | 7.6550 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 13.5501 | 0.0738 | |
| INR | Indische Rupie | 0.4790 | 2.0875 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.3417 | 2.9270 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2749 | 3.6370 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0297 | 33.6336 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 2.3938 | 0.4177 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 10.6068 | 0.0943 | |
| NOK | Norwegische Krone | 4.2770 | 0.2338 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 24.8966 | 0.0402 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.7256 | 1.3781 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 11.9320 | 0.0838 | |
| RON | Rumänischer Leu | 9.8833 | 0.1012 | |
| SEK | Schwedische Krone | 4.6841 | 0.2135 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 33.5901 | 0.0298 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.3738 | 0.7279 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.0000 | 1.0000 | |
| USD | US-Dollar | 43.0427 | 0.0232 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 2.6159 | 0.3823 |
