| Währung | Name | Kurs | 1 SEK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.1924 | 0.1615 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 5.6478 | 0.1771 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.7814 | 0.5614 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.7721 | 0.1477 | |
| CHF | Schweizer Franken | 11.8621 | 0.0843 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.3418 | 0.7453 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4540 | 2.2029 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4794 | 0.6760 | |
| EUR | Euro | 11.0460 | 0.0905 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.5366 | 0.0798 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.2286 | 0.8139 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0287 | 34.8941 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.9285 | 0.3415 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1077 | 9.2810 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0756 | 13.2356 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0624 | 16.0230 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0065 | 152.7693 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5147 | 1.9427 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.2880 | 0.4371 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.9377 | 1.0664 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.3702 | 0.1862 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1615 | 6.1904 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.6003 | 0.3846 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.1721 | 0.4604 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.3381 | 0.1363 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2954 | 3.3848 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2263 | 4.4180 | |
| USD | US-Dollar | 9.5545 | 0.1047 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5508 | 1.8157 |
