| Währung | Name | Kurs | 1 SEK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.1821 | 0.1618 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.7043 | 0.5867 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.6542 | 0.1503 | |
| CHF | Schweizer Franken | 11.5397 | 0.0867 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.3144 | 0.7608 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4420 | 2.2624 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4368 | 0.6960 | |
| EUR | Euro | 10.7365 | 0.0931 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.3921 | 0.0807 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.1801 | 0.8474 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0279 | 35.8571 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.8928 | 0.3457 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1023 | 9.7782 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0729 | 13.7102 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0587 | 17.0363 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0063 | 157.5439 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5110 | 1.9568 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.2644 | 0.4416 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.9131 | 1.0952 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.3151 | 0.1881 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1549 | 6.4551 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.5473 | 0.3926 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.1100 | 0.4739 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.1711 | 0.1394 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2933 | 3.4095 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2135 | 4.6841 | |
| USD | US-Dollar | 9.1891 | 0.1088 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5585 | 1.7906 |
