| Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.7387 | 0.1484 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 6.0620 | 0.1650 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8711 | 0.5345 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 7.3462 | 0.1361 | |
| CHF | Schweizer Franken | 12.7033 | 0.0787 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.4326 | 0.6980 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4891 | 2.0445 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.5872 | 0.6300 | |
| EUR | Euro | 11.8560 | 0.0843 | |
| GBP | Pfund Sterling | 13.5234 | 0.0739 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.2981 | 0.7703 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0308 | 32.4249 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.1529 | 0.3172 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1116 | 8.9571 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0799 | 12.5169 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0648 | 15.4344 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0068 | 146.1547 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5603 | 1.7847 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.4647 | 0.4057 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.8725 | 0.1703 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1711 | 5.8435 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.8078 | 0.3561 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.3291 | 0.4294 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0891 | 0.9182 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.8247 | 0.1278 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.3204 | 3.1208 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2374 | 4.2121 | |
| USD | US-Dollar | 10.1066 | 0.0989 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5996 | 1.6678 |
