| Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.7379 | 0.1484 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8451 | 0.5420 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 7.0894 | 0.1411 | |
| CHF | Schweizer Franken | 12.5769 | 0.0795 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.3942 | 0.7172 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4767 | 2.0980 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.5489 | 0.6456 | |
| EUR | Euro | 11.5670 | 0.0865 | |
| GBP | Pfund Sterling | 13.3214 | 0.0751 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.2431 | 0.8044 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0304 | 32.9040 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.1252 | 0.3200 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1058 | 9.4483 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0797 | 12.5530 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0632 | 15.8140 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0067 | 148.6306 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5605 | 1.7840 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.4533 | 0.4076 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.8105 | 0.1721 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1642 | 6.0892 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.7525 | 0.3633 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.2696 | 0.4406 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0931 | 0.9148 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.6623 | 0.1305 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.3124 | 3.2007 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2234 | 4.4762 | |
| USD | US-Dollar | 9.6965 | 0.1031 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.6065 | 1.6488 |
