| Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.6039 | 0.1514 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 6.0231 | 0.1660 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8998 | 0.5264 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 7.2221 | 0.1385 | |
| CHF | Schweizer Franken | 12.6503 | 0.0790 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.4309 | 0.6988 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4841 | 2.0656 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.5777 | 0.6338 | |
| EUR | Euro | 11.7800 | 0.0849 | |
| GBP | Pfund Sterling | 13.3697 | 0.0748 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.3102 | 0.7632 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0306 | 32.7199 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.1231 | 0.3202 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1149 | 8.7027 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0806 | 12.4109 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0666 | 15.0246 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0070 | 143.2504 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5490 | 1.8216 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.4400 | 0.4098 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.7271 | 0.1746 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1723 | 5.8047 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.7731 | 0.3606 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.3164 | 0.4317 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0664 | 0.9377 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.8257 | 0.1278 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.3151 | 3.1739 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2414 | 4.1427 | |
| USD | US-Dollar | 10.1894 | 0.0981 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5874 | 1.7025 |
