| Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 99.2208 | 0.0101 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 90.4949 | 0.0111 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 28.5436 | 0.0350 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 108.5096 | 0.0092 | |
| CHF | Schweizer Franken | 190.0666 | 0.0053 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 21.4992 | 0.0465 | |
| CZK | Tschechische Krone | 7.2737 | 0.1375 | |
| DKK | Dänische Krone | 23.7039 | 0.0422 | |
| EUR | Euro | 176.9900 | 0.0057 | |
| GBP | Pfund Sterling | 200.8739 | 0.0050 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 19.6857 | 0.0508 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.4592 | 2.1778 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0092 | 109.0675 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 46.9233 | 0.0213 | |
| INR | Indische Rupie | 1.7264 | 0.5792 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.2106 | 0.8260 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.1049 | 9.5344 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 8.2478 | 0.1212 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 36.6598 | 0.0273 | |
| NOK | Norwegische Krone | 15.0246 | 0.0666 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 86.0470 | 0.0116 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.5884 | 0.3863 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 41.6643 | 0.0240 | |
| RON | Rumänischer Leu | 34.8029 | 0.0287 | |
| SEK | Schwedische Krone | 16.0230 | 0.0624 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 117.5779 | 0.0085 | |
| THB | Thailändischer Baht | 4.7339 | 0.2112 | |
| TRY | Türkische Lira | 3.6268 | 0.2757 | |
| USD | US-Dollar | 153.0923 | 0.0065 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 8.8248 | 0.1133 |
