| Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 105.3204 | 0.0095 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 29.0356 | 0.0344 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 113.3623 | 0.0088 | |
| CHF | Schweizer Franken | 196.5929 | 0.0051 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 22.3921 | 0.0447 | |
| CZK | Tschechische Krone | 7.5303 | 0.1328 | |
| DKK | Dänische Krone | 24.4778 | 0.0409 | |
| EUR | Euro | 182.9100 | 0.0055 | |
| GBP | Pfund Sterling | 211.1150 | 0.0047 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 20.1053 | 0.0497 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.4751 | 2.1048 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0093 | 107.1129 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 49.2820 | 0.0203 | |
| INR | Indische Rupie | 1.7423 | 0.5740 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.2426 | 0.8048 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.1081 | 9.2476 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 8.7063 | 0.1149 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 38.5772 | 0.0259 | |
| NOK | Norwegische Krone | 15.5556 | 0.0643 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 90.5495 | 0.0110 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.6392 | 0.3789 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 43.3971 | 0.0230 | |
| RON | Rumänischer Leu | 35.9458 | 0.0278 | |
| SEK | Schwedische Krone | 17.0363 | 0.0587 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 122.1680 | 0.0082 | |
| THB | Thailändischer Baht | 4.9967 | 0.2001 | |
| TRY | Türkische Lira | 3.6370 | 0.2749 | |
| USD | US-Dollar | 156.5474 | 0.0064 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 9.5141 | 0.1051 |
