| Währung | Name | Kurs | 1 BRL | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.4761 | 0.2877 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 3.1704 | 0.3154 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.0000 | 1.0000 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.8015 | 0.2631 | |
| CHF | Schweizer Franken | 6.6588 | 0.1502 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.7532 | 1.3277 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2548 | 3.9242 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.8304 | 1.2042 | |
| EUR | Euro | 6.2007 | 0.1613 | |
| GBP | Pfund Sterling | 7.0375 | 0.1421 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.6897 | 1.4500 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0161 | 62.1607 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.6439 | 0.6083 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0605 | 16.5333 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0424 | 23.5780 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0350 | 28.5436 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0037 | 272.1451 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2890 | 3.4607 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.2843 | 0.7786 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.5264 | 1.8998 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.0146 | 0.3317 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0907 | 11.0276 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.4597 | 0.6851 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.2193 | 0.8201 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.5614 | 1.7814 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 4.1192 | 0.2428 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1658 | 6.0296 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1271 | 7.8702 | |
| USD | US-Dollar | 5.3635 | 0.1864 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3092 | 3.2345 |
