| Währung | Name | Kurs | 1 BRL | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.6273 | 0.2757 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.0000 | 1.0000 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.9042 | 0.2561 | |
| CHF | Schweizer Franken | 6.7707 | 0.1477 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.7712 | 1.2967 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2593 | 3.8559 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.8430 | 1.1862 | |
| EUR | Euro | 6.2995 | 0.1587 | |
| GBP | Pfund Sterling | 7.2709 | 0.1375 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.6924 | 1.4442 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0164 | 61.1128 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.6973 | 0.5892 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0600 | 16.6654 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0428 | 23.3669 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0344 | 29.0356 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0037 | 268.5086 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2998 | 3.3350 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.3286 | 0.7527 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.5357 | 1.8666 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.1186 | 0.3207 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0909 | 11.0017 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.4946 | 0.6691 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.2380 | 0.8078 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.5867 | 1.7043 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 4.2075 | 0.2377 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1721 | 5.8109 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1253 | 7.9833 | |
| USD | US-Dollar | 5.3916 | 0.1855 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3277 | 3.0519 |
