| Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.6481 | 1.5429 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.5911 | 1.6917 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1864 | 5.3635 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.7088 | 1.4109 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.2415 | 0.8055 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1404 | 7.1208 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0475 | 21.0475 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1548 | 6.4585 | |
| EUR | Euro | 1.1561 | 0.8650 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.3121 | 0.7621 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1286 | 7.7768 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0030 | 333.3968 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3065 | 3.2626 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0113 | 88.6757 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0079 | 126.4596 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0065 | 153.0923 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0539 | 18.5615 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2395 | 4.1760 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0981 | 10.1894 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5621 | 1.7792 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0169 | 59.1463 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2722 | 3.6744 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2273 | 4.3988 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1047 | 9.5545 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.7680 | 1.3020 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0309 | 32.3398 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0237 | 42.2115 | |
| USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0576 | 17.3480 |
