| Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.6728 | 1.4864 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1855 | 5.3916 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.7241 | 1.3809 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.2558 | 0.7963 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1430 | 6.9912 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0481 | 20.7891 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1564 | 6.3955 | |
| EUR | Euro | 1.1684 | 0.8559 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.3486 | 0.7415 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1284 | 7.7864 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3148 | 3.1766 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0111 | 89.8524 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0079 | 125.9843 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0064 | 156.5474 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0556 | 17.9810 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2464 | 4.0580 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0994 | 10.0638 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5784 | 1.7289 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0169 | 59.3162 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2772 | 3.6073 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2296 | 4.3551 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1088 | 9.1891 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.7804 | 1.2814 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0319 | 31.3300 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0232 | 43.0427 | |
| USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0608 | 16.4543 |
