| Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.4939 | 2.0245 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4505 | 2.2197 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1421 | 7.0375 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5402 | 1.8512 | |
| CHF | Schweizer Franken | 0.9462 | 1.0569 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1070 | 9.3433 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0362 | 27.6166 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1180 | 8.4743 | |
| EUR | Euro | 0.8811 | 1.1349 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0980 | 10.2041 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0023 | 437.4532 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2336 | 4.2809 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0086 | 116.3523 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0060 | 165.9290 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 200.8739 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0411 | 24.3548 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1825 | 5.4794 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0748 | 13.3697 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4284 | 2.3345 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0129 | 77.6064 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2074 | 4.8212 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1733 | 5.7718 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0798 | 12.5366 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.5853 | 1.7084 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0236 | 42.4333 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0181 | 55.3861 | |
| USD | US-Dollar | 0.7621 | 1.3121 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0439 | 22.7625 |
