| Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.4989 | 2.0045 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1375 | 7.2709 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5370 | 1.8623 | |
| CHF | Schweizer Franken | 0.9312 | 1.0739 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1061 | 9.4281 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0357 | 28.0355 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1159 | 8.6248 | |
| EUR | Euro | 0.8664 | 1.1542 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0952 | 10.5005 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2334 | 4.2838 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0083 | 121.1721 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0059 | 169.8984 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0047 | 211.1150 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0412 | 24.2486 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1827 | 5.4725 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0737 | 13.5717 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4289 | 2.3315 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0125 | 79.9919 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2056 | 4.8647 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1703 | 5.8732 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0807 | 12.3921 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.5787 | 1.7281 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0237 | 42.2507 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0172 | 58.0461 | |
| USD | US-Dollar | 0.7415 | 1.3486 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0451 | 22.1898 |
