| Währung | Name | Kurs | 1 NZD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.1531 | 0.8672 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.0517 | 0.9508 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3317 | 3.0146 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.2611 | 0.7930 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.2089 | 0.4527 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2499 | 4.0023 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0845 | 11.8299 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2755 | 3.6301 | |
| EUR | Euro | 2.0569 | 0.4862 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.3345 | 0.4284 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2288 | 4.3710 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0053 | 187.3888 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5453 | 1.8338 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0201 | 49.8410 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0141 | 71.0778 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0116 | 86.0470 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0959 | 10.4327 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4260 | 2.3472 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1746 | 5.7271 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0301 | 33.2437 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4842 | 2.0652 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.4045 | 2.4724 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1862 | 5.3702 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.3664 | 0.7318 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0550 | 18.1769 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0421 | 23.7254 | |
| USD | US-Dollar | 1.7792 | 0.5621 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1026 | 9.7506 |
