| Währung | Name | Kurs | 1 NZD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.1631 | 0.8598 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3207 | 3.1186 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.2519 | 0.7988 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.1711 | 0.4606 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2473 | 4.0438 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0832 | 12.0248 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2703 | 3.6993 | |
| EUR | Euro | 2.0200 | 0.4950 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.3315 | 0.4289 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2220 | 4.5038 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0052 | 190.5842 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5443 | 1.8374 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0192 | 51.9720 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0137 | 72.8713 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0110 | 90.5495 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0012 | 837.3614 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0961 | 10.4005 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4260 | 2.3472 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1718 | 5.8210 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0291 | 34.3094 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4793 | 2.0865 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3970 | 2.5191 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1881 | 5.3151 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.3492 | 0.7412 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0552 | 18.1218 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0402 | 24.8966 | |
| USD | US-Dollar | 1.7289 | 0.5784 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1051 | 9.5174 |
