| Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 216.0780 | 0.0046 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 197.0754 | 0.0051 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 62.1607 | 0.0161 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 236.3068 | 0.0042 | |
| CHF | Schweizer Franken | 413.9175 | 0.0024 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 46.8199 | 0.0214 | |
| CZK | Tschechische Krone | 15.8402 | 0.0631 | |
| DKK | Dänische Krone | 51.6212 | 0.0194 | |
| EUR | Euro | 385.4400 | 0.0026 | |
| GBP | Pfund Sterling | 437.4532 | 0.0023 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 42.8705 | 0.0233 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0200 | 50.0827 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 102.1872 | 0.0098 | |
| INR | Indische Rupie | 3.7597 | 0.2660 | |
| ISK | Isländische Krone | 2.6364 | 0.3793 | |
| JPY | Japanischer Yen | 2.1778 | 0.4592 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.2284 | 4.3781 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 17.9617 | 0.0557 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 79.8360 | 0.0125 | |
| NOK | Norwegische Krone | 32.7199 | 0.0306 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 187.3888 | 0.0053 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 5.6368 | 0.1774 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 90.7345 | 0.0110 | |
| RON | Rumänischer Leu | 75.7920 | 0.0132 | |
| SEK | Schwedische Krone | 34.8941 | 0.0287 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 256.0553 | 0.0039 | |
| THB | Thailändischer Baht | 10.3092 | 0.0970 | |
| TRY | Türkische Lira | 7.8982 | 0.1266 | |
| USD | US-Dollar | 333.3968 | 0.0030 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 19.2182 | 0.0520 |
