| Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 221.6733 | 0.0045 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 61.1128 | 0.0164 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 238.5993 | 0.0042 | |
| CHF | Schweizer Franken | 413.7790 | 0.0024 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 47.1298 | 0.0212 | |
| CZK | Tschechische Krone | 15.8493 | 0.0631 | |
| DKK | Dänische Krone | 51.5196 | 0.0194 | |
| EUR | Euro | 384.9800 | 0.0026 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 42.3167 | 0.0236 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0196 | 50.8910 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 103.7263 | 0.0096 | |
| INR | Indische Rupie | 3.6671 | 0.2727 | |
| ISK | Isländische Krone | 2.6154 | 0.3824 | |
| JPY | Japanischer Yen | 2.1048 | 0.4751 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.2276 | 4.3937 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 18.3245 | 0.0546 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 81.1954 | 0.0123 | |
| NOK | Norwegische Krone | 32.7406 | 0.0305 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 190.5842 | 0.0052 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 5.5549 | 0.1800 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 91.3400 | 0.0109 | |
| RON | Rumänischer Leu | 75.6569 | 0.0132 | |
| SEK | Schwedische Krone | 35.8571 | 0.0279 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 257.1333 | 0.0039 | |
| THB | Thailändischer Baht | 10.5169 | 0.0951 | |
| TRY | Türkische Lira | 7.6550 | 0.1306 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 20.0248 | 0.0499 |
