| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5357 | 1.8666 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1477 | 6.7707 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5766 | 1.7342 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1139 | 8.7796 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0383 | 26.1071 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1245 | 8.0315 | |
| EUR | Euro | 0.9304 | 1.0748 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0739 | 0.9312 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1023 | 9.7782 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 413.7790 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2507 | 3.9891 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0089 | 112.8370 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.2115 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0051 | 196.5929 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0443 | 22.5806 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1962 | 5.0961 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0791 | 12.6381 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4606 | 2.1711 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0134 | 74.4895 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2207 | 4.5301 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1828 | 5.4692 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0867 | 11.5397 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6214 | 1.6092 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0254 | 39.3444 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0185 | 54.0532 | |
| USD | US-Dollar | 0.7963 | 1.2558 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0484 | 20.6634 |
