| Währung | Name | Kurs | 1 SGD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.8621 | 1.1600 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2377 | 4.2075 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.9279 | 1.0777 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.6092 | 0.6214 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1833 | 5.4559 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0616 | 16.2236 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2004 | 4.9910 | |
| EUR | Euro | 1.4972 | 0.6679 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.7281 | 0.5787 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1646 | 6.0764 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0039 | 257.1333 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4034 | 2.4790 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0143 | 70.1199 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0102 | 98.3169 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0082 | 122.1680 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0713 | 14.0322 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3158 | 3.1668 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1273 | 7.8537 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7412 | 1.3492 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0216 | 46.2897 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3552 | 2.8151 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2942 | 3.3987 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1394 | 7.1711 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0409 | 24.4496 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0298 | 33.5901 | |
| USD | US-Dollar | 1.2814 | 0.7804 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0779 | 12.8408 |
