| Währung | Name | Kurs | 1 SGD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.8439 | 1.1850 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.7697 | 1.2993 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2428 | 4.1192 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.9229 | 1.0836 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.6165 | 0.6186 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1829 | 5.4689 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0619 | 16.1649 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2016 | 4.9603 | |
| EUR | Euro | 1.5053 | 0.6643 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.7084 | 0.5853 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1674 | 5.9728 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0039 | 256.0553 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3991 | 2.5057 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0147 | 68.1047 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0103 | 97.1235 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0085 | 117.5779 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0009 | 1121.0324 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0701 | 14.2556 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3118 | 3.2073 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1278 | 7.8257 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7318 | 1.3664 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0220 | 45.4255 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3544 | 2.8220 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2960 | 3.3784 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1363 | 7.3381 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0403 | 24.8376 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0308 | 32.4193 | |
| USD | US-Dollar | 1.3020 | 0.7680 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0751 | 13.3236 |
