| Währung | Name | Kurs | 1 ISK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 84.7584 | 0.0118 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 23.3669 | 0.0428 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 91.2302 | 0.0110 | |
| CHF | Schweizer Franken | 158.2115 | 0.0063 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 18.0204 | 0.0555 | |
| CZK | Tschechische Krone | 6.0601 | 0.1650 | |
| DKK | Dänische Krone | 19.6989 | 0.0508 | |
| EUR | Euro | 147.2000 | 0.0068 | |
| GBP | Pfund Sterling | 169.8984 | 0.0059 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 16.1801 | 0.0618 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.3824 | 2.6154 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0075 | 133.0980 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 39.6605 | 0.0252 | |
| INR | Indische Rupie | 1.4021 | 0.7132 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.8048 | 1.2426 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0870 | 11.4910 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 7.0065 | 0.1427 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 31.0457 | 0.0322 | |
| NOK | Norwegische Krone | 12.5186 | 0.0799 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 72.8713 | 0.0137 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.1239 | 0.4708 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 34.9246 | 0.0286 | |
| RON | Rumänischer Leu | 28.9280 | 0.0346 | |
| SEK | Schwedische Krone | 13.7102 | 0.0729 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 98.3169 | 0.0102 | |
| THB | Thailändischer Baht | 4.0212 | 0.2487 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.9270 | 0.3417 | |
| USD | US-Dollar | 125.9843 | 0.0079 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 7.6566 | 0.1306 |
