| Währung | Name | Kurs | 1 ISK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 81.9599 | 0.0122 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 74.7520 | 0.0134 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 23.5780 | 0.0424 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 89.6328 | 0.0112 | |
| CHF | Schweizer Franken | 157.0017 | 0.0064 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 17.7591 | 0.0563 | |
| CZK | Tschechische Krone | 6.0083 | 0.1664 | |
| DKK | Dänische Krone | 19.5803 | 0.0511 | |
| EUR | Euro | 146.2000 | 0.0068 | |
| GBP | Pfund Sterling | 165.9290 | 0.0060 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 16.2611 | 0.0615 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.3793 | 2.6364 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0076 | 132.0373 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 38.7603 | 0.0258 | |
| INR | Indische Rupie | 1.4261 | 0.7012 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.8260 | 1.2106 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0866 | 11.5423 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 6.8130 | 0.1468 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 30.2823 | 0.0330 | |
| NOK | Norwegische Krone | 12.4109 | 0.0806 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 71.0778 | 0.0141 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.1381 | 0.4677 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 34.4162 | 0.0291 | |
| RON | Rumänischer Leu | 28.7484 | 0.0348 | |
| SEK | Schwedische Krone | 13.2356 | 0.0756 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 97.1235 | 0.0103 | |
| THB | Thailändischer Baht | 3.9103 | 0.2557 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.9959 | 0.3338 | |
| USD | US-Dollar | 126.4596 | 0.0079 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 7.2896 | 0.1372 |
