| Währung | Name | Kurs | 1 RON | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.8509 | 0.3508 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 2.6002 | 0.3846 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.8201 | 1.2193 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.1178 | 0.3207 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.4612 | 0.1831 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.6177 | 1.6188 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2090 | 4.7848 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6811 | 1.4682 | |
| EUR | Euro | 5.0855 | 0.1966 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.7718 | 0.1733 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5656 | 1.7679 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0132 | 75.7920 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.3483 | 0.7417 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0496 | 20.1589 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0348 | 28.7484 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0287 | 34.8029 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0030 | 331.8238 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2370 | 4.2196 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0534 | 0.9493 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4317 | 2.3164 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.4724 | 0.4045 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0744 | 13.4459 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.1972 | 0.8353 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.0000 | 1.0000 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4604 | 2.1721 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.3784 | 0.2960 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1360 | 7.3519 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1042 | 9.5960 | |
| USD | US-Dollar | 4.3988 | 0.2273 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2536 | 3.9438 |
