| Währung | Name | Kurs | 1 RON | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.9300 | 0.3413 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.8078 | 1.2380 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.1537 | 0.3171 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.4692 | 0.1828 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.6229 | 1.6053 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2095 | 4.7735 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6810 | 1.4685 | |
| EUR | Euro | 5.0885 | 0.1965 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.8732 | 0.1703 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5593 | 1.7879 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0132 | 75.6569 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.3710 | 0.7294 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0485 | 20.6315 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0346 | 28.9280 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0278 | 35.9458 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0030 | 332.4103 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2422 | 4.1287 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0732 | 0.9318 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4328 | 2.3108 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.5191 | 0.3970 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0734 | 13.6199 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.2073 | 0.8283 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.0000 | 1.0000 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4739 | 2.1100 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.3987 | 0.2942 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1390 | 7.1939 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1012 | 9.8833 | |
| USD | US-Dollar | 4.3551 | 0.2296 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2647 | 3.7782 |
