| Währung | Name | Kurs | 1 MYR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.7065 | 0.3695 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 2.4685 | 0.4051 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7786 | 1.2843 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.9599 | 0.3378 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.1846 | 0.1929 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5865 | 1.7052 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1984 | 5.0401 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6466 | 1.5466 | |
| EUR | Euro | 4.8279 | 0.2071 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.4794 | 0.1825 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5370 | 1.8623 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0125 | 79.8360 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.2800 | 0.7813 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0471 | 21.2345 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0330 | 30.2823 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0273 | 36.6598 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2250 | 4.4448 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0000 | 1.0000 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4098 | 2.4400 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.3472 | 0.4260 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0706 | 14.1633 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.1365 | 0.8799 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.9493 | 1.0534 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4371 | 2.2880 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.2073 | 0.3118 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1291 | 7.7442 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0989 | 10.1081 | |
| USD | US-Dollar | 4.1760 | 0.2395 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2407 | 4.1542 |
