| Währung | Name | Kurs | 1 MYR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.7301 | 0.3663 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7527 | 1.3286 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.9386 | 0.3403 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.0961 | 0.1962 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5804 | 1.7228 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1952 | 5.1230 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6345 | 1.5760 | |
| EUR | Euro | 4.7414 | 0.2109 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.4725 | 0.1827 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5212 | 1.9188 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0123 | 81.1954 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.2775 | 0.7828 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0452 | 22.1419 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0322 | 31.0457 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0259 | 38.5772 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0028 | 356.7448 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2257 | 4.4310 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0000 | 1.0000 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4032 | 2.4800 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.3472 | 0.4260 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0684 | 14.6170 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.1249 | 0.8889 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.9318 | 1.0732 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4416 | 2.2644 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.1668 | 0.3158 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1295 | 7.7205 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0943 | 10.6068 | |
| USD | US-Dollar | 4.0580 | 0.2464 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2466 | 4.0548 |
