| Währung | Name | Kurs | 1 ZAR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 11.2434 | 0.0889 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 10.2546 | 0.0975 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.2345 | 0.3092 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 12.2960 | 0.0813 | |
| CHF | Schweizer Franken | 21.5378 | 0.0464 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.4362 | 0.4105 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8242 | 1.2133 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.6861 | 0.3723 | |
| EUR | Euro | 20.0560 | 0.0499 | |
| GBP | Pfund Sterling | 22.7625 | 0.0439 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.2307 | 0.4483 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0520 | 19.2182 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.3172 | 0.1881 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1956 | 5.1116 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1372 | 7.2896 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1133 | 8.8248 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0119 | 84.1389 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.9346 | 1.0700 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.1542 | 0.2407 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.7025 | 0.5874 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9.7506 | 0.1026 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2933 | 3.4094 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.7213 | 0.2118 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.9438 | 0.2536 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.8157 | 0.5508 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 13.3236 | 0.0751 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5364 | 1.8642 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4110 | 2.4332 | |
| USD | US-Dollar | 17.3480 | 0.0576 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0000 | 1.0000 |
