| Währung | Name | Kurs | 1 ZAR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 11.0700 | 0.0903 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.0519 | 0.3277 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 11.9152 | 0.0839 | |
| CHF | Schweizer Franken | 20.6634 | 0.0484 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.3536 | 0.4249 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.7915 | 1.2634 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.5728 | 0.3887 | |
| EUR | Euro | 19.2252 | 0.0520 | |
| GBP | Pfund Sterling | 22.1898 | 0.0451 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.1132 | 0.4732 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0499 | 20.0248 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.1799 | 0.1931 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1831 | 5.4607 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1306 | 7.6566 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1051 | 9.5141 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0114 | 87.9819 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.9151 | 1.0928 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.0548 | 0.2466 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.6350 | 0.6116 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9.5174 | 0.1051 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2774 | 3.6049 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.5614 | 0.2192 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.7782 | 0.2647 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.7906 | 0.5585 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 12.8408 | 0.0779 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5252 | 1.9041 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3823 | 2.6159 | |
| USD | US-Dollar | 16.4543 | 0.0608 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0000 | 1.0000 |
