| Währung | Name | Kurs | 1 CZK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 13.6411 | 0.0733 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 12.4415 | 0.0804 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.9242 | 0.2548 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 14.9182 | 0.0670 | |
| CHF | Schweizer Franken | 26.1308 | 0.0383 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.9558 | 0.3383 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| DKK | Dänische Krone | 3.2589 | 0.3069 | |
| EUR | Euro | 24.3330 | 0.0411 | |
| GBP | Pfund Sterling | 27.6166 | 0.0362 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.7064 | 0.3695 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0631 | 15.8402 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 6.4511 | 0.1550 | |
| INR | Indische Rupie | 0.2374 | 4.2131 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1664 | 6.0083 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1375 | 7.2737 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0144 | 69.3499 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.1339 | 0.8819 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 5.0401 | 0.1984 | |
| NOK | Norwegische Krone | 2.0656 | 0.4841 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 11.8299 | 0.0845 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.3559 | 2.8101 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 5.7281 | 0.1746 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.7848 | 0.2090 | |
| SEK | Schwedische Krone | 2.2029 | 0.4540 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 16.1649 | 0.0619 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.6508 | 1.5365 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4986 | 2.0055 | |
| USD | US-Dollar | 21.0475 | 0.0475 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.2133 | 0.8242 |
