| Währung | Name | Kurs | 1 CZK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 13.9863 | 0.0715 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.8559 | 0.2593 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 15.0542 | 0.0664 | |
| CHF | Schweizer Franken | 26.1071 | 0.0383 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.9736 | 0.3363 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| DKK | Dänische Krone | 3.2506 | 0.3076 | |
| EUR | Euro | 24.2900 | 0.0412 | |
| GBP | Pfund Sterling | 28.0355 | 0.0357 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.6699 | 0.3745 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0631 | 15.8493 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 6.5445 | 0.1528 | |
| INR | Indische Rupie | 0.2314 | 4.3221 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1650 | 6.0601 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1328 | 7.5303 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0144 | 69.6365 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.1562 | 0.8649 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 5.1230 | 0.1952 | |
| NOK | Norwegische Krone | 2.0657 | 0.4841 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 12.0248 | 0.0832 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.3505 | 2.8532 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 5.7630 | 0.1735 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.7735 | 0.2095 | |
| SEK | Schwedische Krone | 2.2624 | 0.4420 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 16.2236 | 0.0616 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.6636 | 1.5070 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4830 | 2.0704 | |
| USD | US-Dollar | 20.7891 | 0.0481 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.2634 | 0.7915 |
