| Währung | Name | Kurs | 1 ILS | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.1145 | 0.4729 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.9286 | 0.5185 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.6083 | 1.6439 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.3125 | 0.4324 | |
| CHF | Schweizer Franken | 4.0506 | 0.2469 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.4582 | 2.1826 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1550 | 6.4511 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.5052 | 1.9796 | |
| EUR | Euro | 3.7719 | 0.2651 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.2809 | 0.2336 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4195 | 2.3836 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0098 | 102.1872 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0368 | 27.1794 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0258 | 38.7603 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0213 | 46.9233 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1758 | 5.6892 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.7813 | 1.2800 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3202 | 3.1231 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.8338 | 0.5453 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0552 | 18.1285 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.8879 | 1.1262 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.7417 | 1.3483 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3415 | 2.9285 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.5057 | 0.3991 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1009 | 9.9122 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0773 | 12.9380 | |
| USD | US-Dollar | 3.2626 | 0.3065 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1881 | 5.3172 |
