| Währung | Name | Kurs | 1 ILS | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.1371 | 0.4679 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.5892 | 1.6973 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.3003 | 0.4347 | |
| CHF | Schweizer Franken | 3.9891 | 0.2507 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.4544 | 2.2009 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1528 | 6.5445 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.4967 | 2.0133 | |
| EUR | Euro | 3.7115 | 0.2694 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.2838 | 0.2334 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4080 | 2.4512 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0096 | 103.7263 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0354 | 28.2860 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0252 | 39.6605 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0203 | 49.2820 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0022 | 455.7376 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1767 | 5.6605 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.7828 | 1.2775 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3156 | 3.1681 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.8374 | 0.5443 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0536 | 18.6730 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.8806 | 1.1356 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.7294 | 1.3710 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3457 | 2.8928 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.4790 | 0.4034 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1014 | 9.8629 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0738 | 13.5501 | |
| USD | US-Dollar | 3.1766 | 0.3148 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1931 | 5.1799 |
