| Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5606 | 1.7838 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.5113 | 1.9558 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1613 | 6.2007 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.6131 | 1.6311 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0739 | 0.9312 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1215 | 8.2324 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0411 | 24.3330 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1339 | 7.4667 | |
| EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.1349 | 0.8811 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1112 | 8.9908 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0026 | 385.4400 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2651 | 3.7719 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0098 | 102.5180 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0068 | 146.2000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0057 | 176.9900 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0466 | 21.4590 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2071 | 4.8279 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0849 | 11.7800 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4862 | 2.0569 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0146 | 68.3790 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2354 | 4.2480 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1966 | 5.0855 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0905 | 11.0460 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6643 | 1.5053 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0267 | 37.3880 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0205 | 48.8007 | |
| USD | US-Dollar | 0.8650 | 1.1561 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0499 | 20.0560 |
