| Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5758 | 1.7367 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1587 | 6.2995 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.6198 | 1.6135 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0748 | 0.9304 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1224 | 8.1685 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0412 | 24.2900 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1338 | 7.4725 | |
| EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.1542 | 0.8664 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1099 | 9.0976 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0026 | 384.9800 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2694 | 3.7115 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0095 | 104.9835 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0068 | 147.2000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0055 | 182.9100 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0476 | 21.0090 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2109 | 4.7414 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0850 | 11.7585 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4950 | 2.0200 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0144 | 69.3050 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2373 | 4.2148 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1965 | 5.0885 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0931 | 10.7365 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6679 | 1.4972 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0273 | 36.6060 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0199 | 50.2911 | |
| USD | US-Dollar | 0.8559 | 1.1684 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0520 | 19.2252 |
