| Währung | Name | Kurs | 1 THB | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 21.0779 | 0.0474 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 5.8109 | 0.1721 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 22.6873 | 0.0441 | |
| CHF | Schweizer Franken | 39.3444 | 0.0254 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 4.4814 | 0.2231 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.5070 | 0.6636 | |
| DKK | Dänische Krone | 4.8988 | 0.2041 | |
| EUR | Euro | 36.6060 | 0.0273 | |
| GBP | Pfund Sterling | 42.2507 | 0.0237 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 4.0237 | 0.2485 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0951 | 10.5169 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 9.8629 | 0.1014 | |
| INR | Indische Rupie | 0.3487 | 2.8679 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.2487 | 4.0212 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2001 | 4.9967 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0216 | 46.2075 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.7424 | 0.5739 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 7.7205 | 0.1295 | |
| NOK | Norwegische Krone | 3.1132 | 0.3212 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 18.1218 | 0.0552 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.5282 | 1.8933 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 8.6851 | 0.1151 | |
| RON | Rumänischer Leu | 7.1939 | 0.1390 | |
| SEK | Schwedische Krone | 3.4095 | 0.2933 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 24.4496 | 0.0409 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.0000 | 1.0000 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.7279 | 1.3738 | |
| USD | US-Dollar | 31.3300 | 0.0319 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.9041 | 0.5252 |
