| Währung | Name | Kurs | 1 THB | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 20.9597 | 0.0477 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 19.1165 | 0.0523 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 6.0296 | 0.1658 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 22.9220 | 0.0436 | |
| CHF | Schweizer Franken | 40.1503 | 0.0249 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 4.5416 | 0.2202 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.5365 | 0.6508 | |
| DKK | Dänische Krone | 5.0073 | 0.1997 | |
| EUR | Euro | 37.3880 | 0.0267 | |
| GBP | Pfund Sterling | 42.4333 | 0.0236 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 4.1585 | 0.2405 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0970 | 10.3092 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 9.9122 | 0.1009 | |
| INR | Indische Rupie | 0.3647 | 2.7420 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.2557 | 3.9103 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2112 | 4.7339 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0222 | 45.1345 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.7423 | 0.5740 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 7.7442 | 0.1291 | |
| NOK | Norwegische Krone | 3.1739 | 0.3151 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 18.1769 | 0.0550 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.5468 | 1.8289 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 8.8013 | 0.1136 | |
| RON | Rumänischer Leu | 7.3519 | 0.1360 | |
| SEK | Schwedische Krone | 3.3848 | 0.2954 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 24.8376 | 0.0403 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.0000 | 1.0000 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.7661 | 1.3053 | |
| USD | US-Dollar | 32.3398 | 0.0309 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.8642 | 0.5364 |
