| Währung | Name | Kurs | 1 HKD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 5.2384 | 0.1909 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.4442 | 0.6924 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.6384 | 0.1774 | |
| CHF | Schweizer Franken | 9.7782 | 0.1023 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.1137 | 0.8979 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3745 | 2.6699 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.2175 | 0.8214 | |
| EUR | Euro | 9.0976 | 0.1099 | |
| GBP | Pfund Sterling | 10.5005 | 0.0952 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0236 | 42.3167 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.4512 | 0.4080 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0867 | 11.5397 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0618 | 16.1801 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0497 | 20.1053 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0054 | 185.9249 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.4330 | 2.3093 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.9188 | 0.5212 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.7737 | 1.2925 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.5038 | 0.2220 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1313 | 7.6179 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.1585 | 0.4633 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.7879 | 0.5593 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.8474 | 1.1801 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 6.0764 | 0.1646 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2485 | 4.0237 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1809 | 5.5280 | |
| USD | US-Dollar | 7.7864 | 0.1284 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4732 | 2.1132 |
