| Währung | Name | Kurs | 1 HKD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 5.0403 | 0.1984 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 4.5970 | 0.2175 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.4500 | 0.6897 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.5121 | 0.1814 | |
| CHF | Schweizer Franken | 9.6551 | 0.1036 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0921 | 0.9156 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3695 | 2.7064 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.2041 | 0.8305 | |
| EUR | Euro | 8.9908 | 0.1112 | |
| GBP | Pfund Sterling | 10.2041 | 0.0980 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0233 | 42.8705 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.3836 | 0.4195 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0877 | 11.4025 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0615 | 16.2611 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0508 | 19.6857 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0053 | 187.6908 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.4190 | 2.3868 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.8623 | 0.5370 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.7632 | 1.3102 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.3710 | 0.2288 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1315 | 7.6054 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.1165 | 0.4725 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.7679 | 0.5656 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.8139 | 1.2286 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.9728 | 0.1674 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2405 | 4.1585 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1842 | 5.4278 | |
| USD | US-Dollar | 7.7768 | 0.1286 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4483 | 2.2307 |
