| Währung | Name | Kurs | 1 DKK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.1858 | 0.2389 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 3.8177 | 0.2619 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.2042 | 0.8304 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.5777 | 0.2184 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.0184 | 0.1247 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.9070 | 1.1025 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3069 | 3.2589 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| EUR | Euro | 7.4667 | 0.1339 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.4743 | 0.1180 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8305 | 1.2041 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0194 | 51.6212 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.9796 | 0.5052 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0728 | 13.7300 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0511 | 19.5803 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0422 | 23.7039 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0044 | 226.0021 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3480 | 2.8740 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.5466 | 0.6466 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6338 | 1.5777 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.6301 | 0.2755 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1092 | 9.1579 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.7577 | 0.5689 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4682 | 0.6811 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.6760 | 1.4794 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 4.9603 | 0.2016 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1997 | 5.0073 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1530 | 6.5358 | |
| USD | US-Dollar | 6.4585 | 0.1548 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3723 | 2.6861 |
