| Währung | Name | Kurs | 1 DKK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.3027 | 0.2324 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.1862 | 0.8430 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.6312 | 0.2159 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.0315 | 0.1245 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.9148 | 1.0931 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3076 | 3.2506 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| EUR | Euro | 7.4725 | 0.1338 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.6248 | 0.1159 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8214 | 1.2175 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0194 | 51.5196 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.0133 | 0.4967 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0712 | 14.0493 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0508 | 19.6989 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0409 | 24.4778 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0044 | 226.3593 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3557 | 2.8115 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.5760 | 0.6345 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6355 | 1.5736 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.6993 | 0.2703 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1078 | 9.2747 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.7729 | 0.5640 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4685 | 0.6810 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.6960 | 1.4368 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 4.9910 | 0.2004 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2041 | 4.8988 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1486 | 6.7302 | |
| USD | US-Dollar | 6.3955 | 0.1564 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3887 | 2.5728 |
