| Währung | Name | Kurs | 1 PLN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.4269 | 0.4120 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.6691 | 1.4946 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.6122 | 0.3828 | |
| CHF | Schweizer Franken | 4.5301 | 0.2207 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5160 | 1.9381 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1735 | 5.7630 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.5640 | 1.7729 | |
| EUR | Euro | 4.2148 | 0.2373 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.8647 | 0.2056 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4633 | 2.1585 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0109 | 91.3400 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.1356 | 0.8806 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0401 | 24.9083 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0286 | 34.9246 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0230 | 43.3971 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0025 | 401.3168 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2006 | 4.9846 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.8889 | 1.1249 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3584 | 2.7898 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.0865 | 0.4793 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0608 | 16.4432 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0000 | 1.0000 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8283 | 1.2073 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3926 | 2.5473 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.8151 | 0.3552 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1151 | 8.6851 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0838 | 11.9320 | |
| USD | US-Dollar | 3.6073 | 0.2772 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2192 | 4.5614 |
