| Währung | Name | Kurs | 1 PLN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.3814 | 0.4199 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 2.1720 | 0.4604 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.6851 | 1.4597 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.6044 | 0.3840 | |
| CHF | Schweizer Franken | 4.5619 | 0.2192 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5160 | 1.9379 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1746 | 5.7281 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.5689 | 1.7577 | |
| EUR | Euro | 4.2480 | 0.2354 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.8212 | 0.2074 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4725 | 2.1165 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0110 | 90.7345 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.1262 | 0.8879 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0414 | 24.1332 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0291 | 34.4162 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0240 | 41.6643 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0025 | 397.2434 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1980 | 5.0516 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.8799 | 1.1365 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3606 | 2.7731 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.0652 | 0.4842 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0621 | 16.0968 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0000 | 1.0000 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8353 | 1.1972 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3846 | 2.6003 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.8220 | 0.3544 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1136 | 8.8013 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0870 | 11.4879 | |
| USD | US-Dollar | 3.6744 | 0.2722 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2118 | 4.7213 |
