| Währung | Name | Kurs | 1 MXN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 12.0299 | 0.0831 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 10.9720 | 0.0911 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.4607 | 0.2890 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 13.1562 | 0.0760 | |
| CHF | Schweizer Franken | 23.0445 | 0.0434 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.6067 | 0.3836 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8819 | 1.1339 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.8740 | 0.3480 | |
| EUR | Euro | 21.4590 | 0.0466 | |
| GBP | Pfund Sterling | 24.3548 | 0.0411 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.3868 | 0.4190 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0557 | 17.9617 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.6892 | 0.1758 | |
| INR | Indische Rupie | 0.2093 | 4.7774 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1468 | 6.8130 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1212 | 8.2478 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0127 | 78.6379 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.4448 | 0.2250 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.8216 | 0.5490 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 10.4327 | 0.0959 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.3138 | 3.1865 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 5.0516 | 0.1980 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.2196 | 0.2370 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.9427 | 0.5147 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 14.2556 | 0.0701 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5740 | 1.7423 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4397 | 2.2741 | |
| USD | US-Dollar | 18.5615 | 0.0539 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0700 | 0.9346 |
