| Währung | Name | Kurs | 1 MXN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 12.0267 | 0.0831 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 10.8190 | 0.0924 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.3394 | 0.2995 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 13.1110 | 0.0763 | |
| CHF | Schweizer Franken | 22.6720 | 0.0441 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.5568 | 0.3911 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8730 | 1.1455 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.8327 | 0.3530 | |
| EUR | Euro | 21.1598 | 0.0473 | |
| GBP | Pfund Sterling | 24.1357 | 0.0414 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.3168 | 0.4316 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0550 | 18.1679 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.6272 | 0.1777 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1993 | 5.0187 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1426 | 7.0133 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1156 | 8.6480 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0122 | 81.8916 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.3989 | 0.2273 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.7847 | 0.5603 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 10.4809 | 0.0954 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.3054 | 3.2742 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 5.0112 | 0.1996 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.1568 | 0.2406 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.9437 | 0.5145 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 13.9650 | 0.0716 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5719 | 1.7486 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4237 | 2.3601 | |
| USD | US-Dollar | 18.0375 | 0.0554 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0701 | 0.9345 |
