| Währung | Name | Kurs | 1 MXN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 12.0203 | 0.0832 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.2915 | 0.3038 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 12.6473 | 0.0791 | |
| CHF | Schweizer Franken | 22.4370 | 0.0446 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.4873 | 0.4020 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8503 | 1.1760 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.7633 | 0.3619 | |
| EUR | Euro | 20.6353 | 0.0485 | |
| GBP | Pfund Sterling | 23.7652 | 0.0421 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.2178 | 0.4509 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0542 | 18.4441 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.5753 | 0.1794 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1888 | 5.2962 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1421 | 7.0365 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1128 | 8.8644 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0120 | 83.3140 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.3766 | 0.2285 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.7840 | 0.5605 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 10.3659 | 0.0965 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2930 | 3.4133 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.9105 | 0.2036 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.0489 | 0.2470 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.9500 | 0.5128 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 13.6694 | 0.0732 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5574 | 1.7941 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3985 | 2.5091 | |
| USD | US-Dollar | 17.2984 | 0.0578 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0820 | 0.9242 |
