| Währung | Name | Kurs | 1 PHP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 39.9061 | 0.0251 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 11.0017 | 0.0909 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 42.9532 | 0.0233 | |
| CHF | Schweizer Franken | 74.4895 | 0.0134 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 8.4844 | 0.1179 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.8532 | 0.3505 | |
| DKK | Dänische Krone | 9.2747 | 0.1078 | |
| EUR | Euro | 69.3050 | 0.0144 | |
| GBP | Pfund Sterling | 79.9919 | 0.0125 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.6179 | 0.1313 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1800 | 5.5549 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 18.6730 | 0.0536 | |
| INR | Indische Rupie | 0.6602 | 1.5148 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.4708 | 2.1239 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3789 | 2.6392 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0410 | 24.4062 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 3.2988 | 0.3031 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 14.6170 | 0.0684 | |
| NOK | Norwegische Krone | 5.8940 | 0.1697 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 34.3094 | 0.0291 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 16.4432 | 0.0608 | |
| RON | Rumänischer Leu | 13.6199 | 0.0734 | |
| SEK | Schwedische Krone | 6.4551 | 0.1549 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 46.2897 | 0.0216 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.8933 | 0.5282 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.3781 | 0.7256 | |
| USD | US-Dollar | 59.3162 | 0.0169 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.6049 | 0.2774 |
