| Währung | Name | Kurs | 1 PHP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 38.3333 | 0.0261 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 34.9622 | 0.0286 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 11.0276 | 0.0907 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 41.9220 | 0.0239 | |
| CHF | Schweizer Franken | 73.4311 | 0.0136 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 8.3061 | 0.1204 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.8101 | 0.3559 | |
| DKK | Dänische Krone | 9.1579 | 0.1092 | |
| EUR | Euro | 68.3790 | 0.0146 | |
| GBP | Pfund Sterling | 77.6064 | 0.0129 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.6054 | 0.1315 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1774 | 5.6368 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 18.1285 | 0.0552 | |
| INR | Indische Rupie | 0.6670 | 1.4993 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.4677 | 2.1381 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3863 | 2.5884 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0405 | 24.6785 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 3.1865 | 0.3138 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 14.1633 | 0.0706 | |
| NOK | Norwegische Krone | 5.8047 | 0.1723 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 33.2437 | 0.0301 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 16.0968 | 0.0621 | |
| RON | Rumänischer Leu | 13.4459 | 0.0744 | |
| SEK | Schwedische Krone | 6.1904 | 0.1615 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 45.4255 | 0.0220 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.8289 | 0.5468 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.4012 | 0.7137 | |
| USD | US-Dollar | 59.1463 | 0.0169 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.4094 | 0.2933 |
