| Währung | Name | Kurs | 1 CAD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.9144 | 1.0936 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.8340 | 1.1991 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2631 | 3.8015 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7516 | 0.5709 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1981 | 5.0471 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0670 | 14.9182 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2184 | 4.5777 | |
| EUR | Euro | 1.6311 | 0.6131 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.8512 | 0.5402 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1814 | 5.5121 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0042 | 236.3068 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4324 | 2.3125 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0159 | 62.8521 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0112 | 89.6328 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0092 | 108.5096 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0760 | 13.1562 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3378 | 2.9599 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1385 | 7.2221 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7930 | 1.2611 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0239 | 41.9220 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3840 | 2.6044 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3207 | 3.1178 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1477 | 6.7721 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0836 | 0.9229 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0436 | 22.9220 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0334 | 29.9189 | |
| USD | US-Dollar | 1.4109 | 0.7088 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0813 | 12.2960 |
