| Währung | Name | Kurs | 1 CAD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.9291 | 1.0764 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2561 | 3.9042 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7342 | 0.5766 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1975 | 5.0626 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0664 | 15.0542 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2159 | 4.6312 | |
| EUR | Euro | 1.6135 | 0.6198 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.8623 | 0.5370 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1774 | 5.6384 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0042 | 238.5993 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4347 | 2.3003 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0154 | 65.0657 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0110 | 91.2302 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0088 | 113.3623 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0768 | 13.0208 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3403 | 2.9386 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1372 | 7.2876 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7988 | 1.2519 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0233 | 42.9532 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3828 | 2.6122 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3171 | 3.1537 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1503 | 6.6542 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0777 | 0.9279 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0441 | 22.6873 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0321 | 31.1689 | |
| USD | US-Dollar | 1.3809 | 0.7241 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0839 | 11.9152 |
