| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5337 | 1.8736 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4788 | 2.0884 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1514 | 6.6044 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5770 | 1.7330 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1137 | 8.7916 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0387 | 25.8516 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1254 | 7.9753 | |
| EUR | Euro | 0.9365 | 1.0678 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0731 | 0.9319 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1033 | 9.6799 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2489 | 4.0184 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0089 | 111.8345 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.8895 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0052 | 193.0166 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0442 | 22.6281 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1956 | 5.1119 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0797 | 12.5521 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4646 | 2.1525 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0136 | 73.3785 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2213 | 4.5193 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1839 | 5.4381 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0855 | 11.7021 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6209 | 1.6107 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0252 | 39.6103 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0189 | 52.8641 | |
| USD | US-Dollar | 0.8042 | 1.2435 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0475 | 21.0538 |
