| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5310 | 1.8831 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1464 | 6.8328 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5774 | 1.7318 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1140 | 8.7715 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0384 | 26.0469 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1244 | 8.0412 | |
| EUR | Euro | 0.9289 | 1.0765 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0707 | 0.9340 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1023 | 9.7774 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 413.9843 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2521 | 3.9671 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0088 | 113.3771 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.6823 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0051 | 196.9319 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0442 | 22.6146 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1955 | 5.1138 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0789 | 12.6811 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4577 | 2.1849 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0135 | 74.1845 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2202 | 4.5406 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1826 | 5.4769 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0861 | 11.6127 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6185 | 1.6168 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0254 | 39.3971 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0185 | 54.0469 | |
| USD | US-Dollar | 0.7964 | 1.2557 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0483 | 20.6985 |
