| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5353 | 1.8681 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4799 | 2.0840 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1476 | 6.7755 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5824 | 1.7170 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1142 | 8.7594 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0387 | 25.8679 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1257 | 7.9583 | |
| EUR | Euro | 0.9385 | 1.0655 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0744 | 0.9307 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1036 | 9.6494 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2510 | 3.9845 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0090 | 111.4012 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.5509 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0052 | 193.8839 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0441 | 22.6629 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1960 | 5.1024 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0796 | 12.5567 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4667 | 2.1429 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0136 | 73.5674 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2219 | 4.5075 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1844 | 5.4232 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0861 | 11.6159 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6219 | 1.6080 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0253 | 39.4992 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0189 | 52.8013 | |
| USD | US-Dollar | 0.8065 | 1.2400 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0472 | 21.1679 |
