| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5421 | 1.8448 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1473 | 6.7882 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5652 | 1.7693 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1109 | 9.0151 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0376 | 26.5888 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1221 | 8.1897 | |
| EUR | Euro | 0.9123 | 1.0961 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0492 | 0.9531 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0981 | 10.1922 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 414.2826 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2486 | 4.0232 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0085 | 118.0399 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.9389 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0049 | 202.2471 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0445 | 22.4705 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1955 | 5.1152 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0807 | 12.3989 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4634 | 2.1580 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0131 | 76.2962 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2163 | 4.6224 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1792 | 5.5806 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0860 | 11.6338 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6057 | 1.6509 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0246 | 40.7224 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0176 | 56.8880 | |
| USD | US-Dollar | 0.7670 | 1.3037 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0481 | 20.8042 |
