| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5350 | 1.8693 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4800 | 2.0833 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1487 | 6.7252 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5835 | 1.7139 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1140 | 8.7748 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0387 | 25.8500 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1257 | 7.9557 | |
| EUR | Euro | 0.9388 | 1.0652 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0734 | 0.9316 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1035 | 9.6592 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2511 | 3.9819 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0089 | 111.7863 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.5002 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0052 | 193.1082 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0443 | 22.5804 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1958 | 5.1062 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0797 | 12.5543 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4664 | 2.1442 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0136 | 73.4129 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2219 | 4.5063 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1845 | 5.4211 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0857 | 11.6633 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6214 | 1.6092 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0253 | 39.5409 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0189 | 52.8462 | |
| USD | US-Dollar | 0.8055 | 1.2415 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0475 | 21.0607 |
