| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5383 | 1.8576 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1474 | 6.7840 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5683 | 1.7597 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1120 | 8.9246 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0380 | 26.2940 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1235 | 8.0969 | |
| EUR | Euro | 0.9223 | 1.0842 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0632 | 0.9406 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0999 | 10.0064 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 414.0193 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2485 | 4.0245 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0085 | 117.7616 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 157.6494 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0051 | 197.8966 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0448 | 22.3166 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1965 | 5.0890 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0795 | 12.5789 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4640 | 2.1552 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 75.9156 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2192 | 4.5630 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1810 | 5.5259 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0868 | 11.5217 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6131 | 1.6311 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0250 | 39.9751 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0180 | 55.6654 | |
| USD | US-Dollar | 0.7792 | 1.2833 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0485 | 20.6270 |
