| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5350 | 1.8693 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1481 | 6.7500 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5742 | 1.7415 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1142 | 8.7543 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0383 | 26.0797 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1246 | 8.0234 | |
| EUR | Euro | 0.9313 | 1.0738 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0737 | 0.9314 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1022 | 9.7880 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 415.3871 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2526 | 3.9587 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0088 | 113.1955 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.0586 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 198.0243 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0445 | 22.4761 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1961 | 5.1003 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0793 | 12.6109 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4594 | 2.1765 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0134 | 74.4980 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2212 | 4.5198 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1830 | 5.4646 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0870 | 11.4902 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6201 | 1.6127 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0255 | 39.2011 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0185 | 54.1467 | |
| USD | US-Dollar | 0.7965 | 1.2554 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0486 | 20.5753 |
