| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5305 | 1.8851 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4772 | 2.0956 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1473 | 6.7893 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5783 | 1.7292 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1128 | 8.8674 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0385 | 25.9713 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1249 | 8.0036 | |
| EUR | Euro | 0.9333 | 1.0715 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0646 | 0.9394 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1022 | 9.7859 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2482 | 4.0290 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0088 | 113.7850 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 159.0057 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0051 | 196.0677 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0441 | 22.6720 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1940 | 5.1541 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0787 | 12.7033 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4623 | 2.1632 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0135 | 74.2323 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2210 | 4.5243 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1833 | 5.4542 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0857 | 11.6645 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6160 | 1.6235 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0252 | 39.6443 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0187 | 53.5079 | |
| USD | US-Dollar | 0.7956 | 1.2569 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0472 | 21.1868 |
