| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5414 | 1.8472 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1476 | 6.7743 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5675 | 1.7623 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1119 | 8.9367 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0377 | 26.5364 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1227 | 8.1500 | |
| EUR | Euro | 0.9161 | 1.0916 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0541 | 0.9487 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0994 | 10.0612 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 414.4198 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2493 | 4.0118 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0086 | 116.3039 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.0613 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0049 | 202.0631 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0447 | 22.3897 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1967 | 5.0832 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0798 | 12.5248 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4656 | 2.1478 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 75.6457 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2171 | 4.6070 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1799 | 5.5600 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0861 | 11.6155 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6099 | 1.6397 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0244 | 40.9213 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0178 | 56.0729 | |
| USD | US-Dollar | 0.7765 | 1.2879 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0480 | 20.8371 |
