| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5253 | 1.9037 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4764 | 2.0989 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1439 | 6.9502 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5768 | 1.7337 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1130 | 8.8501 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0383 | 26.1032 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1247 | 8.0180 | |
| EUR | Euro | 0.9318 | 1.0732 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0637 | 0.9401 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1022 | 9.7800 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 415.1105 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2476 | 4.0392 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0089 | 112.7431 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 157.9738 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0051 | 197.6282 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0442 | 22.6435 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1951 | 5.1245 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0782 | 12.7871 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4565 | 2.1904 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0136 | 73.7776 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2213 | 4.5187 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1831 | 5.4621 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0855 | 11.7021 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6153 | 1.6251 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0253 | 39.5428 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0186 | 53.8078 | |
| USD | US-Dollar | 0.7956 | 1.2569 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0474 | 21.0866 |
