| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5147 | 1.9431 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4696 | 2.1293 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1487 | 6.7244 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5624 | 1.7780 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1111 | 8.9989 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0380 | 26.3451 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1230 | 8.1305 | |
| EUR | Euro | 0.9185 | 1.0887 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0383 | 0.9631 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1015 | 9.8549 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 419.0528 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2435 | 4.1065 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0089 | 112.4513 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0062 | 160.4790 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0051 | 195.1225 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0429 | 23.3007 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1908 | 5.2406 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0783 | 12.7692 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4483 | 2.2307 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0134 | 74.7904 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2170 | 4.6084 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1806 | 5.5363 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0836 | 11.9581 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6071 | 1.6471 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0243 | 41.0887 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0186 | 53.6814 | |
| USD | US-Dollar | 0.7885 | 1.2682 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0460 | 21.7268 |
