| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5220 | 1.9156 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4761 | 2.1003 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1502 | 6.6588 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5709 | 1.7516 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1131 | 8.8406 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0383 | 26.1308 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1247 | 8.0184 | |
| EUR | Euro | 0.9312 | 1.0739 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0569 | 0.9462 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1036 | 9.6551 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 413.9175 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2469 | 4.0506 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0091 | 110.0924 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 157.0017 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0053 | 190.0666 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0434 | 23.0445 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1929 | 5.1846 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0790 | 12.6503 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4527 | 2.2089 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0136 | 73.4311 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2192 | 4.5619 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1831 | 5.4612 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0843 | 11.8621 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6186 | 1.6165 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0249 | 40.1503 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0191 | 52.4062 | |
| USD | US-Dollar | 0.8055 | 1.2415 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0464 | 21.5378 |
