| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5398 | 1.8526 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1478 | 6.7640 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5694 | 1.7564 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1119 | 8.9368 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0378 | 26.4214 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1232 | 8.1195 | |
| EUR | Euro | 0.9199 | 1.0871 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0625 | 0.9412 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0995 | 10.0537 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 414.3929 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2504 | 3.9937 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0085 | 117.8574 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 157.6258 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 199.5760 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0446 | 22.4080 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1971 | 5.0737 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0802 | 12.4639 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4668 | 2.1421 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 75.8278 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2181 | 4.5845 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1805 | 5.5397 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0868 | 11.5159 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6110 | 1.6366 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0246 | 40.6914 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0179 | 55.9779 | |
| USD | US-Dollar | 0.7769 | 1.2871 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0485 | 20.6299 |
