| Währung | Name | Kurs | 1 BGN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.0964 | 0.9121 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.0000 | 1.0000 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3154 | 3.1704 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.1991 | 0.8340 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.1003 | 0.4761 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2376 | 4.2092 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0804 | 12.4415 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2619 | 3.8177 | |
| EUR | Euro | 1.9558 | 0.5113 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.2197 | 0.4505 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2175 | 4.5970 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0051 | 197.0754 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5185 | 1.9286 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0191 | 52.4174 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0134 | 74.7520 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0111 | 90.4949 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0911 | 10.9720 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4051 | 2.4685 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1660 | 6.0231 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.9508 | 1.0517 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0286 | 34.9622 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4604 | 2.1720 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3846 | 2.6002 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1771 | 5.6478 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.2993 | 0.7697 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0523 | 19.1165 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0401 | 24.9518 | |
| USD | US-Dollar | 1.6917 | 0.5911 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0975 | 10.2546 |
